遠州鉄道 ホテル九重跡地に複合施設
【浜松・中央】遠州鉄道(浜松市中央区)は、解体した「ホテル九重」の跡地にホテルや飲食店、商業施設からなる複合施設を新築する。建物の規模などの詳細は明らかにしていない。今後、基本・詳細設計に移る予定で、見積もりを徴収している。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)渋谷区幡ケ谷130新築 (05/02 東京)共同住宅
- (仮)渋谷区恵比寿西1丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 恵比寿・渋谷区東3丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 渋谷区大山町40街区個人邸新築 (05/02 東京)一戸建て住宅
- CUM80株式会社アズールグロウ邸新築 (05/02 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約407.71u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約1777.53u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約1355.22u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約526.62u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約1317.25u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県川崎市川崎区 | 延べ約742.01u | 店舗 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約449.58u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約400.56u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約706.94u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約618.49u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約366.65u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約499.85u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約331.03u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約982.47u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約365.46u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約1447.83u | コインパー... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約4674.94u | 事務所 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約291.93u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約491.38u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約264.38u | 共同住宅 | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約237.54u | コインパー... | |
2025/05/01 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約969.44u | 一戸建て住... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約1816.06u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1531.6u | 高齢者住宅 | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約1703.17u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東大和市 | 延べ約1378.5u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約2799.91u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約2643.62u | 工場 | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約1844.05u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約2900.7u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約1268.48u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約1935.96u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都調布市 | 延べ約1194.44u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約1110.45u | 専用住宅(... | |
2025/05/01 | 東京 | 東京都府中市 | 延べ約1948.2u | 専用住宅 | |
2025/05/01 | 東京 | 千葉県松戸市 | 延べ約1885.22u | 擁壁築造(... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約409.02u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 延べ約495.08u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約244.58u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市都筑区 | 延べ約230.55u | 駐車場 | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約396.03u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約136.7u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 延べ約170.42u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約491.07u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約493.48u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 延べ約826.85u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 延べ約262.85u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港南区 | 延べ約166.87u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約991.38u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 延べ約197.95u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港南区 | 延べ約1861.31u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 神奈川 | 神奈川県横浜市中区 | 延べ約2037.16u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約330u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約208u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約265u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約217u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約177u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約144u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約170u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市中区 | 延べ約175u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約498u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約267u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約432u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約179u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約269u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市東区 | 延べ約349u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約347u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市南区 | 延べ約497u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市東区 | 延べ約302u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約2927u | 分譲住宅他 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県総社市 | 延べ約399u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県岡山市北区 | 延べ約2266u | 分譲住宅 | |
2025/04/30 | 岡山 | 岡山県総社市 | 延べ約273u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約993.68u | 宅地分譲 | |
2025/04/30 | 大阪 | 大阪府堺市中区 | 延べ約1396.16u | 店舗(コン... | |
2025/04/30 | 大阪 | 大阪府堺市美原区 | 延べ約643.9u | 共同住宅 | |
2025/04/30 | 大阪 | 京都府京都市左京区 | 延べ約1742.79u | 共同住宅 | |
2025/04/30 | 大阪 | 兵庫県明石市 | 延べ約6895.67u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 大阪 | 兵庫県宝塚市 | 延べ約521.17u | 一戸建て住... | |
2025/04/30 | 大阪 | 兵庫県宝塚市 | 延べ約906.91u | 専用住宅 | |
2025/04/30 | 大阪 | 大阪府岸和田市 | 延べ約8890.31u | 販売店舗(... | |
2025/04/30 | 大阪 | 大阪府岸和田市 | 延べ約2938.80u | 専用住宅(... | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約2337.38u | 共同住宅 | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約840.37u | 共同住宅 | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約2628.17u | 土地分譲(... | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約745.01u | 工場 | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約919u | 長屋、共同... | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約1745.73u | 土地分譲(... | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約742.07u | 長屋、一戸... | |
2025/04/28 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約1114.19u | 土地分譲(... | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 延べ約19905.79u | 宿泊施設 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 延べ約4855.3u | 宿泊施設 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 延べ約4312.1u | 宿泊施設 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 延べ約2399.57u | 宿泊施設 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 延べ約8822.47u | 宿泊施設 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約2173.77u | 一戸建て住... | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約36667.61u | 店舗 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約357.29u | 診療所 | |
2025/04/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約2991.54u | 一戸建て住... | |
2025/04/25 | 静岡 | 静岡県浜松市浜名区 | 延べ約5979u | 倉庫、事務... |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。