遠州鉄道 ホテル九重跡地に複合施設
【浜松・中央】遠州鉄道(浜松市中央区)は、解体した「ホテル九重」の跡地にホテルや飲食店、商業施設からなる複合施設を新築する。建物の規模などの詳細は明らかにしていない。今後、基本・詳細設計に移る予定で、見積もりを徴収している。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)板橋区小豆沢4丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- (仮)板橋区小豆沢4丁目PJ共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東日暮里308U@個人邸新築 (06/19 東京)一戸建て住宅
- (仮)荒川区東日暮里2丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東尾久の共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府松原市 | 延べ約789.63u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府枚方市 | 延べ約6242.58u | 物販店舗、... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約3887.59u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約1927.2u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府豊中市 | 延べ約8560.26u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府東大阪市 | 延べ約864.47u | 長屋住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府池田市 | 延べ約1167.3u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府交野市 | 延べ約841.63u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府泉南郡熊取町 | 延べ約694.79u | 共同住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府藤井寺市 | 延べ約656.85u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府藤井寺市 | 延べ約877u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約1675.27u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約2350.88u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府池田市 | 延べ約790.7u | 医療ビル | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府門真市 | 延べ約489.23u | 長屋 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府門真市 | 延べ約5672.36u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府東大阪市 | 延べ約749.04u | 小世帯向共... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府藤井寺市 | 延べ約991.75u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約1636.93u | 宅地分譲(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府守口市 | 延べ約2671.09u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市東区 | 延べ約1543.91u | 宅地分譲 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約663.8u | 共同住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約1137.09u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府枚方市 | 延べ約2313.33u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府和泉市 | 延べ約1181.50u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府和泉市 | 延べ約557.78u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府交野市 | 延べ約519.58u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府交野市 | 延べ約590.76u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約1007.42u | 老人ホーム | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府松原市 | 延べ約1114.12u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府藤井寺市 | 延べ約1103.9u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市中区 | 延べ約541.00u | 宅地分譲(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約1281.06u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約1118.95u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約2222.86u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府茨木市 | 延べ約4020.96u | 店舗 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府豊中市 | 延べ約924.41u | 倉庫(倉庫... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府池田市 | 延べ約2922.16u | 一戸建て住... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府門真市 | 延べ約1195.64u | 有料老人ホ... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府門真市 | 延べ約2373.37u | 物販店舗 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府東大阪市 | 延べ約1387.31u | 小世帯向共... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府東大阪市 | 延べ約2306.37u | 物販店舗 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府守口市 | 延べ約930.12u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約562.12u | 共同住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約938.3u | 分譲住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市中区 | 延べ約8732.57u | 共同住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市堺区 | 延べ約1404.46u | 共同住宅(... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約1083.59u | 店舗(飲食... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府泉南市 | 延べ約8711.53u | 工場 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府松原市 | 延べ約598.25u | 共同住宅 | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府藤井寺市 | 延べ約1162.34u | 認可外保育... | |
2025/06/19 | 大阪 | 大阪府松原市 | 延べ約592.96u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市都筑区 | 延べ約434.52u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約297.52u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約907.14u | 共同住宅 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約1137.02u | 店舗 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 延べ約2995.66u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約983.79u | 共同住宅 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約374.01u | 共同住宅 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市都筑区 | 延べ約767.88u | 長屋 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 延べ約413.38u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約999.72u | 寄宿舎 | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 延べ約362.51u | 一戸建て住... | |
2025/06/18 | 神奈川 | 神奈川県川崎市川崎区 | 延べ約936.09u | 共同住宅 | |
2025/06/16 | 東京 | 東京都昭島市 | 延べ約1536.63u | 専用住宅(... | |
2025/06/16 | 東京 | 東京都立川市 | 延べ約1751.15u | 店舗 | |
2025/06/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1993.29u | 専用住宅(... | |
2025/06/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1364.06u | 専用住宅 | |
2025/06/16 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約1740.03u | 共同住宅、... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約410.24u | コインパー... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約135u | コインパー... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県川崎市宮前区 | 延べ約754.35u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約155.68u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約297.42u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約455.09u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約763.95u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約446.76u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約418.12u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約441.25u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約669.46u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約1756.53u | 店舗 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約326.09u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県鎌倉市 | 延べ約439.75u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約315.42u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約1273.75u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約218.26u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約459.14u | 長屋 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約960.59u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約667.56u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約261.62u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約987.48u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約761.23u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約2648.11u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約603.72u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約670.16u | 長屋 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約1265.62u | 共同住宅・... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約617.84u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約349.86u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約504.1u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約995u | 一戸建て住... |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。