三菱商事他 レンタルラボ開発へ土地を取得
【神戸】三菱商事(東京都千代田区丸の内2ノ3ノ1)、三菱商事都市開発(東京都千代田区有楽町1ノ5ノ2)、アイパークインスティチュート(神奈川県藤沢市村岡東2ノ26ノ1)の3者は、神戸ポートアイランド2期の神戸医療産業都市内に賃貸ラボ型研究開発施設を開発するため、神戸市と土地売買契約を結んだ。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)渋谷区幡ケ谷130新築 (05/02 東京)共同住宅
- (仮)渋谷区恵比寿西1丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 恵比寿・渋谷区東3丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 渋谷区大山町40街区個人邸新築 (05/02 東京)一戸建て住宅
- CUM80株式会社アズールグロウ邸新築 (05/02 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 静岡 | 静岡県浜松市浜名区 | 延べ約920u | 長屋住宅 | |
2025/04/25 | 静岡 | 静岡県浜松市中央区 | 延べ約1716u | 診療所 | |
2025/04/25 | 静岡 | 静岡県浜松市中央区 | 延べ約1006u | 専用住宅(... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約1021.01u | 専用住宅(... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約1030.29u | 共同住宅、... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1328.68u | 専用住宅(... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1890.02u | 専用住宅(... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都清瀬市 | 延べ約1654.86u | 専用住宅(... | |
2025/04/24 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約1356.24u | 共同住宅 | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県海老名市 | 延べ約782.88u | ||
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県海老名市 | 延べ約962.22u | 一戸建て住... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約2324.79u | 店舗 | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約1802.11u | 駐車場 | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約2998.27u | 一戸建て住... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県海老名市 | 延べ約925.21u | 共同住宅 | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約1831.55u | ショールー... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約536.52u | 共同住宅・... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約517.71u | 長屋 | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約1015.28u | 一戸建て住... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約304.24u | 共同住宅・... | |
2025/04/22 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約550.31u | 一戸建て住... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約172.78u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約513u | 長屋(6戸... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1562.59u | 土地分譲(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1312.63u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約246.31u | 土地分譲(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約105.94u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約247u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約128.22u | 土地分譲 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約74.3u | 土地分譲 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約223u | 駐車場 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1797.75u | 物販店舗(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約603u | 資材置場 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約351.83u | 車庫 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約258.21u | 土地分譲(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約467.03u | 専用住宅(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約98.01u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1457.83u | 店舗(コン... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約161.56u | 土地分譲(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1162.83u | 車輌保管場... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約63.7u | 土地分譲 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100.55u | 土地分譲(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約166.85u | 専用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約220.79u | 共同住宅(... | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1530.51u | 資材置場 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1815.91u | 駐車場 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約77.75u | 土地分譲 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約525.25u | 職員駐車場 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約511u | 土地分譲 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約250.7u | 居住用住宅 | |
2025/04/22 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約598.3u | 自動車修理... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約1134.03u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約1167.03u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市宮前区 | 延べ約1072.69u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市麻生区 | 延べ約999.03u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市多摩区 | 延べ約1475.1u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県川崎市多摩区 | 延べ約772.9u | 診療所 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約819.03u | 工場 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約1235.02u | 一戸建て住... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県逗子市 | 延べ約349.53u | 共同住宅 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県逗子市 | 延べ約667.6u | 一戸建て住... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県中郡二宮町 | 延べ約2124.07u | 店舗 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約1097.1u | 一戸建て住... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県中郡二宮町 | 延べ約2060.06u | 一戸建て住... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約116666u | 厚生施設 | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約1671.33u | 一戸建て住... | |
2025/04/21 | 神奈川 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 延べ約723u | 一戸建て住... | |
2025/04/18 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1684u | 宅地分譲 | |
2025/04/18 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1078u | 宅地分譲 | |
2025/04/18 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約2978u | 宅地分譲 | |
2025/04/18 | 大阪 | 奈良県桜井市 | 延べ約514.46u | 一戸建て住... | |
2025/04/18 | 大阪 | 大阪府茨木市 | 延べ約1192.68u | 共同住宅 | |
2025/04/18 | 大阪 | 奈良県大和郡山市 | 延べ約624.52u | 一戸建て住... | |
2025/04/18 | 大阪 | 奈良県葛城市 | 延べ約3379.99u | 一戸建て住... | |
2025/04/18 | 大阪 | 奈良県橿原市 | 延べ約1298.38u | 重ね建て長... | |
2025/04/18 | 大阪 | 奈良県生駒郡安堵町 | 延べ約18959.93u | 倉庫、工場... | |
2025/04/18 | 大阪 | 大阪府茨木市 | 延べ約1083.17u | 専用住宅 | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県豊明市 | 延べ約2886u | 印刷工場 | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県弥富市 | 延べ約2012u | ドラッグス... | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県愛知郡長久手市 | 延べ約464u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 延べ約337u | ||
2025/04/17 | 中部 | 愛知県日進市 | 延べ約180u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県清須市 | 延べ約2822u | 宅地 | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県愛西市 | 延べ約1189u | ||
2025/04/17 | 中部 | 愛知県あま市 | 延べ約1478u | 宅地 | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県日進市 | 延べ約2608u | 宅地 | |
2025/04/17 | 中部 | 愛知県愛西市 | 延べ約1861u | 宅地 | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県生駒郡平群町 | 延べ約1965.1u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県奈良市 | 延べ約798.16u | 共同住宅 | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県奈良市 | 延べ約2465.67u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県五條市 | 延べ約708.06u | 障害児通所... | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県大和郡山市 | 延べ約2094.11u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県奈良市 | 延べ約5256.64u | 一戸建て住... | |
2025/04/17 | 大阪 | 奈良県大和郡山市 | 延べ約2551.26u | 一戸建て住... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約2860.83u | 専用住宅 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約2585.81u | 飲食店舗 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約1324.71u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1268.77u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都立川市 | 延べ約2409.08u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都青梅市 | 延べ約1352.14u | 物販店(コ... |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。