遠州鉄道 ホテル九重跡地に複合施設
【浜松・中央】遠州鉄道(浜松市中央区)は、解体した「ホテル九重」の跡地にホテルや飲食店、商業施設からなる複合施設を新築する。建物の規模などの詳細は明らかにしていない。今後、基本・詳細設計に移る予定で、見積もりを徴収している。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)板橋区小豆沢4丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- (仮)板橋区小豆沢4丁目PJ共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東日暮里308U@個人邸新築 (06/19 東京)一戸建て住宅
- (仮)荒川区東日暮里2丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東尾久の共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約499.17u | 長屋 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約829.63u | 長屋 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約492.83u | 共同住宅 | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約633.77u | 一戸建て住... | |
2025/06/12 | 神奈川 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 延べ約1260.79u | ||
2025/06/11 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約21055.31u | 共同住宅(... | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県奈良市 | 延べ約1185.54u | 有料老人ホ... | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県橿原市 | 延べ約2161.54u | 一戸建て住... | |
2025/06/11 | 大阪 | 兵庫県神戸市垂水区 | 延べ約3260.8u | 一戸建て住... | |
2025/06/11 | 大阪 | 兵庫県明石市 | 延べ約1940.76u | 一戸建て住... | |
2025/06/11 | 大阪 | 兵庫県西宮市 | 延べ約2408.68u | 共同住宅 | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県生駒市 | 延べ約24280.36u | 物品販売店... | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県葛城市 | 延べ約2437.65u | 一戸建て住... | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県生駒市 | 延べ約8798.88u | 一戸建て住... | |
2025/06/11 | 大阪 | 奈良県大和郡山市 | 延べ約4035.12u | 店舗(物品... | |
2025/06/11 | 大阪 | 京都府京都市西京区 | 延べ約675.36u | 共同住宅 | |
2025/06/11 | 大阪 | 京都府京都市西京区 | 延べ約2020.86u | 共同住宅、... | |
2025/06/11 | 大阪 | 兵庫県宝塚市 | 延べ約1942.01u | 一戸建て専... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港南区 | 延べ約475.71u | 一戸建て住... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約6532.15u | 有料老人ホ... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約14400.06u | 共同住宅・... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市栄区 | 延べ約379.53u | 共同住宅 | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市旭区 | 延べ約134.86u | 一戸建て住... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約892.62u | 一戸建て住... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市西区 | 延べ約250.93u | 一戸建て住... | |
2025/06/10 | 神奈川 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 延べ約621.92u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約2989.64u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1274.58u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約2934.29u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約47096.26u | 倉庫 | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1867u | 倉庫 | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1052.86u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約998.88u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1477.46u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約999.75u | 長屋 | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約2933.28u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約875.3u | 共同住宅 | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1690.14u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1089.14u | 葬儀場 | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約970.86u | 一戸建て住... | |
2025/06/09 | 神奈川 | 神奈川県綾瀬市 | 延べ約1371.26u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約250.2u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約2216.41u | 共同住宅・... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県小田原市 | 延べ約797.9u | 有料老人ホ... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 延べ約1397.89u | 駐車場 | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 延べ約1033.07u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港北区 | 延べ約570.25u | 共同住宅 | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 延べ約2525.5u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 延べ約455.32u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約971.42u | 駐車場 | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 延べ約952.81u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県小田原市 | 延べ約957.49u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県相模原市南区 | 延べ約1964.97u | 店舗 | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県相模原市中央区 | 延べ約2989.13u | 一戸建て住... | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県相模原市南区 | 延べ約2998.92u | 店舗 | |
2025/06/05 | 神奈川 | 神奈川県相模原市中央区 | 延べ約913.76u | 長屋 | |
2025/06/05 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1192u | 住宅型老人... | |
2025/06/05 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約2155u | 宅地分譲 | |
2025/06/04 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約1560.44u | 専用住宅(... | |
2025/06/04 | 東京 | 東京都青梅市 | 延べ約329.22u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約3091.66u | 特別養護老... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約926.8u | 診療所(サ... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約102.15u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約697.54u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約78.51u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約484u | 駐車場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約654.18u | フィットネ... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約344u | 資材置場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約347u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約559.92u | 駐車場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100.03u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約92.38u | 土地分譲 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約807u | 駐車場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約125.75u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100.15u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約805.3u | 駐車場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約149.76u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約449u | 駐車場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約247.97u | 共同住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約791.28u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約83u | 土地分譲(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約112.42u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約858.78u | 戸建分譲 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約83.12u | 土地分譲 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約143.87u | 共同住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約426u | 資材置場 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100.55u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約363.39u | 共同住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1212.52u | 児童発達支... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約82.64u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約3746.99u | 店舗 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約106.73u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100u | 土地分譲 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約477.24u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約559.48u | 専用住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約614.05u | 土地分譲 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約463.49u | 共同住宅(... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約217.59u | 長屋(4戸... | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約116.05u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約949.15u | 駐車場 |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。