岡大 CМP見直しでコモンズ整備盛り込む
岡山大学は、将来像を示す「キャンパスマスタープラン(CМP)」の見直しを2024年度に実施、大学施設の中核となる津島キャンパスに関するアンケート調査なども実施し、大学の施設・環境などの方向性を2月にまとめ公表した。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)渋谷区幡ケ谷130新築 (05/02 東京)共同住宅
- (仮)渋谷区恵比寿西1丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 恵比寿・渋谷区東3丁目計画新築 (05/02 東京)店舗・商業施設
- 渋谷区大山町40街区個人邸新築 (05/02 東京)一戸建て住宅
- CUM80株式会社アズールグロウ邸新築 (05/02 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約565.7u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約11904.19u | 物販店(家... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都八王子市 | 延べ約1456.08u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約1583.52u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都稲城市 | 延べ約1662.21u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都小平市 | 延べ約2855.23u | 有料老人ホ... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都小平市 | 延べ約823.21u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約7441.11u | 共同住宅 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約4316.53u | 店舗 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約1323.45u | 専用住宅 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約949.51u | 専用住宅 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都青梅市 | 延べ約2998.81u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都立川市 | 延べ約629.63u | 長屋 | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約606.21u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都昭島市 | 延べ約1125.49u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都日野市 | 延べ約746.57u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約1228.19u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約1024.42u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都稲城市 | 延べ約903.06u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都小金井市 | 延べ約1577.8u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 東京 | 東京都清瀬市 | 延べ約2864.05u | 専用住宅(... | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約999.54u | 老人ホーム | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約1468.46u | 有料老人ホ... | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府堺市堺区 | 延べ約732.02u | 専用住宅 | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府堺市西区 | 延べ約1420.49u | 一戸建て住... | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約2586.07u | 一戸建て住... | |
2025/04/16 | 大阪 | 大阪府高槻市 | 延べ約705.82u | 葬祭ホール | |
2025/04/16 | 大阪 | 奈良県奈良市 | 延べ約9477.8u | 共同住宅 | |
2025/04/15 | 静岡 | 静岡県焼津市 | 延べ約1168u | 店舗 | |
2025/04/15 | 静岡 | 静岡県焼津市 | 延べ約1417u | 工場(水産... | |
2025/04/15 | 静岡 | 静岡県焼津市 | 延べ約4382u | 店舗 | |
2025/04/15 | 静岡 | 静岡県榛原郡吉田町 | 延べ約7875u | 倉庫 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約853.68u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県相模原市緑区 | 延べ約1687.88u | 共同住宅 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県相模原市緑区 | 延べ約884.82u | 店舗 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県相模原市緑区 | 延べ約20129.66u | 共同住宅・... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県相模原市南区 | 延べ約4584.79u | 畜舎 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県相模原市緑区 | 延べ約9814.66u | 学校給食セ... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約1410.42u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約149.03u | 共同住宅・... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約732.08u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約1143.75u | 共同住宅 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約724.18u | 店舗 | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約833.08u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約1408.83u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約1188.41u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約1643.59u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 大阪 | 京都府京都市左京区 | 延べ約2970.15u | 有料老人ホ... | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約1388.6u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約1128.36u | 事務所 | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約2850.18u | 一戸建て住... | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 延べ約372383.82u | 工場 | |
2025/04/15 | 大阪 | 滋賀県大津市 | 延べ約1315.07u | 有料老人ホ... | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府松原市 | 延べ約1766.75u | 一戸建て住... | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府枚方市 | 延べ約3080.73u | 一戸建て住... | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約1215.57u | 一戸建て住... | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府富田林市 | 延べ約791.98u | 一戸建て住... | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府枚方市 | 延べ約1311.89u | 共同住宅 | |
2025/04/14 | 大阪 | 大阪府枚方市 | 延べ約2707.81u | 共同住宅 | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士市 | 延べ約2192u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士市 | 延べ約2399u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士市 | 延べ約6236u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士市 | 延べ約2520u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士宮市 | 延べ約9776u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士宮市 | 延べ約6659u | 工場 | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士宮市 | 延べ約3634u | 事務所、倉... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士宮市 | 延べ約1499u | 一戸建て専... | |
2025/04/11 | 静岡 | 静岡県富士宮市 | 延べ約2775u | 一戸建て専... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約605.06u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約5898.86u | 研究所・工... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約915.68u | 共同住宅・... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約2506.69u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約338.27u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約866.49u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約288.95u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約189.22u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約170.32u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約606.89u | 長屋 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約4381.6u | 工場・事務... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約2333.45u | 店舗 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約1285.39u | グループホ... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県藤沢市 | 延べ約1086.03u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市宮前区 | 延べ約782.73u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市中原区 | 延べ約1448.1u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市川崎区 | 延べ約586.42u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市宮前区 | 延べ約882.32u | 一戸建て住... | |
2025/04/10 | 神奈川 | 神奈川県川崎市中原区 | 延べ約527.03u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約5185u | 事務所 | |
2025/04/10 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1910u | 共同住宅・... | |
2025/04/10 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約2628u | 宅地分譲 | |
2025/04/10 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約7870u | 宅地分譲 | |
2025/04/10 | 大阪 | 京都府京都市南区 | 延べ約934.85u | 倉庫 | |
2025/04/10 | 大阪 | 京都府京都市伏見区 | 延べ約3051.97u | 共同住宅 | |
2025/04/10 | 大阪 | 京都府京田辺市 | 延べ約449.61u | 養蜂場・農... | |
2025/04/09 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約2586.43u | 専用住宅(... | |
2025/04/09 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約864.04u | 土地分譲(... | |
2025/04/09 | 東京 | 東京都国立市 | 延べ約1820.22u | 専用住宅(... | |
2025/04/09 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約1201.88u | 共同住宅 | |
2025/04/09 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約712.27u | 長屋 | |
2025/04/09 | 東京 | 埼玉県草加市 | 延べ約1183.07u | 土地分譲(... |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。