三菱商事他 レンタルラボ開発へ土地を取得
【神戸】三菱商事(東京都千代田区丸の内2ノ3ノ1)、三菱商事都市開発(東京都千代田区有楽町1ノ5ノ2)、アイパークインスティチュート(神奈川県藤沢市村岡東2ノ26ノ1)の3者は、神戸ポートアイランド2期の神戸医療産業都市内に賃貸ラボ型研究開発施設を開発するため、神戸市と土地売買契約を結んだ。
民間公募新着情報
民間公募決定情報
- (仮称)ベネッセ田浦保育園新築工事 (05/01 神奈川)
- (仮称)グループホーム希望の家V建設工事 (04/28 東京)
建築情報 決定情報
- (仮)板橋区小豆沢4丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- (仮)板橋区小豆沢4丁目PJ共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東日暮里308U@個人邸新築 (06/19 東京)一戸建て住宅
- (仮)荒川区東日暮里2丁目共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
- 東尾久の共同住宅新築 (06/19 東京)共同住宅
公開日 | 地域 | 自治体名 | 面積 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約105.37u | 専用住宅 | |
2025/06/03 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約166.22u | 共同住宅(... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約90.35u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1457.83u | 店舗(コン... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約247.09u | 土地分譲(... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約991u | 資材置場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1608u | 駐車場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1029.79u | カーポート... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約109u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約379u | 駐車場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約57.28u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約78.11u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約1560.81u | 共同住宅(... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約117.76u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約269.53u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約103.47u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約990.85u | 倉庫業を営... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約274.33u | 店舗、共同... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約163.25u | 専用住宅(... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約247.52u | 自己用事務... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約495.39u | 駐車場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約77.7u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約15469.28u | 店舗(用途... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約474u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約597u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約608u | 駐車場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約2350.01u | 土地分譲(... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約231.38u | 長屋 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約100.92u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約530.86u | 専用住宅 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約645.88u | 駐車場 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約62.3u | 土地分譲 | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約10197.32u | 既設病院の... | |
2025/05/30 | 東京 | 埼玉県越谷市 | 延べ約540u | 専用住宅 | |
2025/05/29 | 神奈川 | 神奈川県南足柄市 | 延べ約1433.31u | 一戸建て住... | |
2025/05/29 | 神奈川 | 神奈川県川崎市宮前区 | 延べ約681.22u | 店舗 | |
2025/05/29 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約12368.64u | 店舗 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市中区 | 延べ約233u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市都筑区 | 延べ約831.56u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県海老名市 | 延べ約768.41u | 共同住宅 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約709.32u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約601.77u | 資材置場 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市栄区 | 延べ約14499.44u | 工場・事務... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市磯子区 | 延べ約955.22u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市港南区 | 延べ約21647.08u | ||
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市泉区 | 延べ約1432.36u | 有料老人ホ... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約929.13u | 共同住宅 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約482.01u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約1285.2u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約574.95u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約2607u | 共同住宅 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県横須賀市 | 延べ約947.67u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約1625.28u | 車両置場 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約996.32u | 駐車場 | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約865.07u | 一戸建て住... | |
2025/05/28 | 神奈川 | 神奈川県厚木市 | 延べ約506.72u | 一戸建て住... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約1221.52u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約2027.47u | 専用住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都武蔵野市 | 延べ約1482.42u | 専用住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約1807.16u | 専用住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都府中市 | 延べ約1008.64u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都小平市 | 延べ約2221.73u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都東久留米市 | 延べ約5330.22u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都三鷹市 | 延べ約1979.08u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都小平市 | 延べ約1780.4u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都府中市 | 延べ約1153.71u | 共同住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都府中市 | 延べ約875.4u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約1932.89u | 事務所、サ... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都東村山市 | 延べ約1114.34u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都町田市 | 延べ約2804.3u | 専用住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都調布市 | 延べ約2063.35u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都立川市 | 延べ約599.25u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約2107.75u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都清瀬市 | 延べ約1790.52u | 専用住宅(... | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都羽村市 | 延べ約2443.37u | 専用住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都東大和市 | 延べ約15889.53u | 共同住宅 | |
2025/05/27 | 東京 | 東京都武蔵村山市 | 延べ約1281.6u | 専用住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市高津区 | 延べ約941.27u | 一戸建て住... | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市多摩区 | 延べ約950.36u | 共同住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市多摩区 | 延べ約996.52u | 共同住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市麻生区 | 延べ約686.97u | 共同住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市中原区 | 延べ約603.28u | 共同住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市幸区 | 延べ約804.63u | 共同住宅 | |
2025/05/23 | 神奈川 | 神奈川県川崎市麻生区 | 延べ約1695.6u | 一戸建て住... | |
2025/05/20 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約8190u | 社会福祉施... | |
2025/05/20 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1666u | 事務所 | |
2025/05/20 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1406u | 宅地分譲 | |
2025/05/20 | 四国 | 徳島県徳島市 | 延べ約1444u | 宅地分譲 | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約16112.98u | 倉庫 | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県横浜市青葉区 | 延べ約1795.81u | 一戸建て住... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約497.25u | 診療所 | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約393.64u | 倉庫 | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約334.44u | 共同住宅・... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約1785.58u | 共同住宅・... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約174.19u | 共同住宅 | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県平塚市 | 延べ約2046.77u | 一戸建て住... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県横浜市緑区 | 延べ約301.45u | 一戸建て住... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約281.13u | 店舗・事務... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 延べ約217.79u | 一戸建て住... | |
2025/05/19 | 神奈川 | 神奈川県大和市 | 延べ約1811.4u | 一戸建て住... |
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。